Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | Daesum |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| videoispezione in uscita: | Fornito | rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Componenti principali: | PLC, Silo, Miscelatore, Trasportatore a coclea | Applicazione: | Costruzione |
| Voltaggio: | 380 V | Potenza (w): | 80 |
| Peso: | 80000 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Nome macchina: | impianto di miscelazione |
| Prodotto: | Polvere secca/malta/gesso | Pesatura del sacle: | 2-3 serie |
| Materiale: | Acciaio/ferro | Mixer: | 1 set |
| Capacità produttiva: | 15000 ton/anno | Tipo di marketing: | Prodotto ordinario |
| Servizio post-vendita fornito: | SÌ | Automazione: | Dosaggio e pesatura |
| Funzione: | Miscelazione della malta secca | ||
| Evidenziare: | impianto semiautomatico di miscelazione di malta secca,impianto di miscelazione di malta secca con garanzia,pianta asciutta della miscela del mortaio 380V |
||
![]()
Impianto di miscelazione polvere/malta secca
Introduzione
L'impianto di miscelazione malta è composto principalmente da miscelatore principale, sistema di pesatura dei materiali, sistema di trasporto dei materiali, sistema di stoccaggio dei materiali, sistema di controllo e altre strutture ausiliarie.
L'impianto di miscelazione presenta i vantaggi di protezione ambientale, risparmio energetico, alta efficienza, stabilità e sicurezza.
![]()
Parametri del prodotto
| Tipo di linea di produzione | DX-PT20-2 | Silo(s) di stoccaggio sabbia secca | su richiesta |
| Tipo di prodotto | Prodotto in polvere speciale |
Silo(s) di stoccaggio polvere(s) |
su richiesta |
| Produzione annua (un turno) | 15.000 MT | Materiale piccolo silo(s) | su richiesta |
| Additivo silo(s) | su richiesta | ||
| Produzione annua (un miscelatore) | 15 mila MT | Tramoggia prodotto finito(s) | 1 |
| Produzione prodotto in polvere | 7t/h | Linea di confezionamento sacchi valvolati(s) | 0/1/2 |
| Miscelatore*2 | WAM/Shuanglong tipo a pale 0,5/1 m³ | Depolveratore(s) | 1 |
| Sistema di pesatura | 2-3 set | Serbatoio di soffiaggio(s) | su richiesta |
| Valvole a farfalla manuali WAM | TBD | Valvola a farfalla pneumatica WAM(s) | TBD |
| Coclee WAM | TBD | Coclea dosatrice per materiali piccoli e micro(s) | TBD |
Apparecchiature periferiche
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()