Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | Daesum |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| videoispezione in uscita: | Fornito | rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Componenti principali: | PLC, Silo, Miscelatore, Trasportatore a coclea | Applicazione: | Costruzione |
| Voltaggio: | 380 V | Potenza (w): | 400 |
| Peso: | 200000 KG | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Automatico, facile da usare, lunga durata, preciso | Nome macchina: | impianto di miscelazione |
| Prodotto: | Polvere secca/malta/gesso | Pesatura del sacle: | 8 set |
| Materiale: | Acciaio/ferro | Mixer: | 2 set |
| Capacità produttiva: | 60000 tonnellate/anno | Tipo di marketing: | Prodotto ordinario |
| Servizio post-vendita fornito: | SÌ | Automazione: | Dosaggio e pesatura |
| Funzione: | Miscelazione della malta secca | ||
| Evidenziare: | Impianto automatico di miscelazione per malta secca 380V,Linea di miscelazione per malta secca 60000 tonnellate/anno,Impianto per malta da costruzione con capacità 400W |
||
Impianto di miscelazione polvere/malta secca
Introduzione
L'impianto di miscelazione della malta è composto principalmente da un miscelatore principale, un sistema di pesatura dei materiali, un sistema di trasporto dei materiali, un sistema di stoccaggio dei materiali e un sistema di controllo e altre strutture ausiliarie.
L'impianto di miscelazione presenta i vantaggi di protezione ambientale, risparmio energetico, alta efficienza, stabilità e sicurezza.
![]()
Parametri del prodotto
| Tipo di linea di produzione | DX-PT20-2 | Silo(s) di stoccaggio sabbia secca | 40m³*4 |
| Tipo di prodotto | Prodotto in polvere speciale |
Silo di stoccaggio polvere(s) |
40m³*4 |
| Produzione annua (un turno) | 60.000 MT | Materiale piccolo silo(s) | 30m³*8 |
| Additivo silo(s) | 0.5m³*12 | ||
| Produzione annua (un miscelatore) | 30-40 mila MT | Tramoggia prodotto finito(s) | 5m³*2 |
| Uscita prodotto in polvere | 2*12t/h | Linea di confezionamento sacchi valvolati(s) | Confezionatrice a girante a 3 bocche*2 |
| Miscelatore*2 | Tipo aratro WAM 2m³ | Estrattore di polvere(s) |
28 set |
| Sistema di pesatura | 8 set | Serbatoio di soffiaggio(s) | 6 set |
| Valvole a farfalla manuali WAM | 24 set | Valvola a farfalla pneumatica WAM(s) | 18 set |
| Coclee WAM | 23 set | Coclea dosatrice per materiali piccoli e micro(s) | 12 set |
Apparecchiature periferiche
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()